IPD042P03L3G BTS5215LAUMA1 Çîpa IC ya Nû ya Elektronîkî
IPD042P03L3 G
Moda zêdekirina kanala P Transîstora Bandora Zeviyê (FET), -30 V, D-PAK
Malbatên pir nûjen ên Opti MOS™ yên Infineon MOSFET-ên hêza p-kanala hene.Van hilberan bi domdarî daxwazên kalîteyê û performansê yên herî bilind di taybetmendiyên sereke yên sêwirana pergala hêzê de, wekî berxwedana li ser-dewletê û hêjmara taybetmendiyên hêja, bicîh tînin.
Kurteya Taybetmendiyan
Moda zêdekirinê
Asta mantiqê
Avalanche nirxandin
Guhertina bilez
Dv/dt nirxand
Pb-free-platting
Lihevhatî RoHS, bê halojen
Li gorî AEC Q101 bi kalîte
Serlêdanên Potansiyel
Fonksiyonên Rêveberiya Hêzê
Kontrola motorê
Li-board charger
DC-DC
Serfkaran
Wergêrên asta mantiqê
Hêza ajokarên deriyê MOSFET
Serlêdanên din ên veguherînê
Specifications
| Taybetmendiya Hilberê | Nirxa Taybetmendiyê |
| Çêker: | Infineon |
| Kategoriya Berhemê: | MOSFET |
| RoHS: | Details |
| Teknolocî: | Si |
| Şêweya Mountkirinê: | SMD/SMT |
| Pakêt / Doz: | TO-252-3 |
| Polarîteya Transîstor: | P-Channel |
| Hejmara Kanal: | 1 Kanal |
| Vds - Voltaja Veqetandina Çavkaniya Drain: | 30 V |
| Nasname - Herikîna Barkirina Berdewam: | 70 A |
| Rds On - Berxwedana Drain-Source: | 3,5 mOhm |
| Vgs - voltaja dergeh-çavkaniyê: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th - voltaja sînorê dergeh-çavkaniyê: | 2 V |
| Qg - Xerca dergehê: | 175 nC |
| Germahiya xebitandinê ya herî kêm: | - 55 C |
| Germahiya xebitandinê ya herî zêde: | + 175 C |
| Pd - Belavkirina hêzê: | 150 W |
| Moda kanalê: | Enhancement |
| Navê Bazirganî: | OptiMOS |
| Pakkirin: | Reel |
| Pakkirin: | Cut Tape |
| Pakkirin: | MouseReel |
| Nîşan: | Teknolojiyên Infineon |
| Veavakirin: | Azeb |
| Dema Payîzê: | 22 ns |
| Veguhastina Pêşverû - Min: | 65 S |
| Bilindî: | 2,3 mm |
| Dirêjî: | 6,5 mm |
| Tîpa hilberê: | MOSFET |
| Dema Rabûnê: | 167 ns |
| Doranî: | OptiMOS P3 |
| Hejmara pakêta kargehê: | 2500 |
| Binkategorî: | MOSFETs |
| Tîpa Transîstor: | 1 P-Channel |
| Demjimêra Derengiya Vemirandinê ya Tîpîkî: | 89 ns |
| Demjimêra Derengiya Çalakî ya Tîpîkî: | 21 ns |
| Berî: | 6,22 mm |
| Beş # Navnav: | IPD42P3L3GXT SP000473922 IPD042P03L3GBTMA1 |
| Giraniya yekîneyê: | 0,011640 oz |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne












